| 编号 | 小组名称 | 指导老师 | 小组 人数 |
活动时间 | 活动地点 | 备注 | ||
| 1 | 时政论壇 | 陈启明 | 4 | 周二 | 11:40—12:20 | 团委办公室 | ||
| 2 | 围棋 | 王茵 | 14 | 周二 | 11:40—12:20 | 工会休息室 | ||
| 3 | 环保 | 王茵 | 14 | 化学实验室 | ||||
| 4 | 摄影 | 鲍贤安 | 30 | 周三 | 11:40—12:20 | 207室 | ||
| 5 | 主持与表演 | 莫启秀 | 11 | 周五 | 11:40—12:20 | 207室 | ||
| 6 | ABC | 宋文毓 | 11 | 周五 | 11:40—12:20 | 106室 | ||
| 7 | 物理实验之旅 | 武春霞 | 10 | 周五 | 11:40—12:20 | 物理实验室 | ||
| 8 | 科技英语翻译与写作 | 徐炳荪 | 7 | 周五 | 3:00—4:20 | 高二(3)教室 | ||
| 9 | 程序设计 | 徐源 | 12 | 周五(单) | 3:00—4:20 | 计算机房 | 高一 | |
| 10 | 周五(双) | 3:00—4:20 | 计算机房 | 高二 | ||||
| 10 | 书法绘图 | 孙钟呜 | 11 | 周五 | 3:00—4:30 | 阅览室 | ||
| 11 | 高一篮球 | 陆忠贤 | 11 | 周一 | 2:10—2:50 | 篮球场 | 课内 | |
| 9 | 周二 | 3:50—4:30 | ||||||
| 20 | 周三 | 3:50—4:30 | ||||||
| 12 | 高一乒乓 | 陆忠贤 | 4 | 周一 | 2:10—2:50 | 乒乓房 | 课内 | |
| 8 | 周二 | 3:50—4:30 | ||||||
| 12 | 周三 | 3:50—4:30 | ||||||
| 13 | 高二篮球 | 方霞珍 | 10 | 周一 | 3:50—4:30 | 篮球场 | 课内 | |
| 周三 | 9:50—10:30 | |||||||
| 周三 | 2:10—2:50 | |||||||
| 14 | 高二乒乓 | 方霞珍 | 8 | 周一 | 3:50—4:30 | 乒乓房 | 课内 | |
| 周三 | 9:50—10:30 | |||||||
| 周三 | 2:10—2:50 | |||||||
| 小组名称 | 指导老师 | 小组 人数 |
活动时间 | 活动次数(期中考前) | 备注 | |||
| 时政论壇 | 陈启明 | 4 | 周二 | 11:40—12:20 | 5 | |||
| 围棋 | 王茵 | 14 | 周二 | 11:40—12:20 | ||||
| 环保 | 王茵 | 14 | ||||||
| 摄影 | 鲍贤安 | 30 | 周三 | 11:40—12:20 | 4 | |||
| 主持与表演 | 莫启秀 | 11 | 周五 | 11:40—12:20 | 6 | 增加到16人 | ||
| ABC | 宋文毓 | 11 | 周五 | 11:40—12:20 | 5 | 增加到18人 | ||
| 物理实验之旅 | 武春霞 | 10 | 周五 | 11:40—12:20 | 5 | |||
| 科技英语翻译与写作 | 徐炳荪 | 7 | 周五 | 3:00—4:20 | 3(课后) | 增加到9人 | ||
| 程序设计 | 徐源 | 12 | 周五(单) | 3:00—4:20 | 5+(1) | |||
| 10 | 周五(双) | 3:00—4:20 | ||||||
| 书法绘图 | 孙钟呜 | 11 | 周五 | 3:00—4:30 | 4 | |||
| 统计 | 124 | |||||||
| 高一篮球 | 陆忠贤 | 11 | 周一 | 2:10—2:50 | 8 | |||
| 9 | 周二 | 3:50—4:30 | ||||||
| 20 | 周三 | 3:50—4:30 | ||||||
| 高一乒乓 | 陆忠贤 | 4 | 周一 | 2:10—2:50 | 12 | |||
| 8 | 周二 | 3:50—4:30 | ||||||
| 12 | 周三 | 3:50—4:30 | ||||||
| 高二篮球 | 方霞珍 | 10 | 周一 | 3:50—4:30 | 7 | |||
| 周三 | 9:50—10:30 | |||||||
| 周三 | 2:10—2:50 | |||||||
| 高二乒乓 | 方霞珍 | 8 | 周一 | 3:50—4:30 | 8 | |||
| 周三 | 9:50—10:30 | |||||||
| 周三 | 2:10—2:50 | |||||||
| 统计 | 50 | |||||||
| 2010.4.22 | ||||||||

